табл hl Липопротеины плазмы: состав
| . | Хиломикроны | ЛПОНП | ЛППП | ЛПНП | ЛПВП2 | ЛППВП3 | 
| Процентное содержание в липопротеинах | . | . | . | . | . | . | 
| белок | 1-2 | 10 | 18 | 25 | 40 | 55 | 
| липиды | 98-99 | 90 | 82 | 75 | 60 | 45 | 
| Процентное содержание липидов | . | . | . | . | . | . | 
| триглицериды | 88 | 56 | 32 | 7 | 6 | 7 | 
| холестерин | 3 | 17 | 41 | 59 | 43 | 38 | 
| фосфолипиды | 9 | 19 | 27 | 28 | 42 | 41 | 
| % холестерин в этерифицированной
форме | 46 | 57 | 66 | 70 | 74 | 81 | 
----------------------
