табл. 13 hormcanc Антропометрические показатели в русской и эстонской популяциях
Таблица 13. Антропометрические показатели в русской (Р) и эстонской (Э) популяциях здоровых и больных женщин (по: Берштейн, Дильман, 1979)
Возраст, годы | Группа | Масса (кг) | Рост (см) | Индекс Брока (%) |
---|---|---|---|---|
30—39 | Р, РМЖ | 69.3 ±1.2 | 160.5±10.8 | + 12.5±1.9 |
Э, РМЖ | 70.6 ±2.6 | 166.0±10.9 | +7.2 ± 2.1 | |
Р, Зд | 65.7±11.7 | 160.5 ± 0.6 | +8.8±1.6 | |
Э, Зд | 65.6 ±1.3 | 162.4± 1.0 | +6.0±1.0 | |
40-49 | Р, РМЖ | 74.2 ±2.1 | 160.0 ± 0.8 | +27.7 ± 2.5 |
Э, РМЖ | 71.9 ± 2.3 | 166.0 ± 0.7 | +12.5±3.3 | |
Р, Зд | 71.8±1.1 | 159.3 ± 0.7 | +22.9 ±2.1 | |
Э, Зд | 69.6±1.3 | 162.2 ± 0.7 | +12.4±1.9 | |
50—59 | Р, РМЖ | 75.7±1.7 | 158.0±0.7 | +30.7 ± 2.6 |
Э, РМЖ | 74.4 ± 2.1 | 164.2 ± 0.7 | +20.5 ± 2.3 | |
Р, Зд | 71.1± 1.2 | 159.3±0.6 | +20.2±2.3 | |
Э, Зд | 68.7±1.7 | 161.0±0.9 | +15.3 ± 3.4 |
Примечание. Зд — здоровые; РМЖ -
рак молочной железы; индекс Брока:
масса тела - (рост - 100)
——————————— x lOO %.
рост- 100