табл. 5 hormcanc Экскреция катехолэстрагенов
Таблица 5. Экскреция катехолэстрагенов с мочей (M+m) у менопаузальных женщин (Берштейн и др., 1999а)Фракция | Величина экскреции (нМ/24 ч) | Отношение фракций | Величина отношений (усл. ед.) |
---|---|---|---|
(Е1) | 9.70+2.72 | 2-OH-E1/Е1 | 0.95+0.13 |
2-OH-E1 | 8.88+3.89 | 2-OH-E2/E2 | 0.69+0.08 |
2-OH-E2 | 2.19+0.66 | 4-OH-E1/Е1 | 0.33+0.08 |
4-OH-E1 | 2.29+0.40 | 2-OH-E1/4-OH-E1 | 3.91+0.80 |
4-OH-E2 | 0.07+0.02 | 2-MO-E1/2-OH-E1 | 0.37+0.07 |
2-MO-E1 | 2.49+0.50 | . | . |
2-MO-E2 | 0.37+0.08 | . | . |
Примечание. Е1 - эстрон, E2 - эстрадиол, OH - гидроксидериват, MO - мектоксидериват