Табл. 2(laz). Гепатоцитарный ядерный фактор в эпителиальных опухолях
Таблица 2. Нарушения функции ГЯФ (гепатоцитарного ядеоного фактора) в эпителиальных опухолях
Транскрип ционный фактор |
Тип опухоли | Выявленные нарушения | Возможность реверсии | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
HNFla | гепатоцеллюлярная аденома | мутации | - | |
HNFla/ | гепатоцеллюлярная карцинома | снижение соотношения | - | |
HNFlb | HNFIa/HNFlb | |||
HNFla | дедифференцированные ГК | пониженная экспрессия | - | |
HNFla | рак эндометрия | мутации | - | |
HNFla | рак толстого кишечника | мутации | - | |
HNFla | светлоклеточный рак почки | нарушение связывания с ДНК, снижение экспрессии | - | |
HNFla и b | то же | мутации | - | |
HNFlb | светлоклеточный рак яичников | гиперэкспрессия, деметилирование промотора апоптоз | - | |
HNFlb | рак яичников (кроме светло-клеточного) | метилирование гена, подавление экспрессии | - | |
FoxAl | рак молочной железы | гиперэкспрессия | арест пролиферации | |
FoxAl | рак простаты | гиперэкспрессия | - | |
FoxA2 | рак простаты (нейроэндокринные мелкоклеточные карциномы и аденокарциномы) | гиперэкспрессия | активация андроген-зависимых тканеспецифических генов | |
FoxA2 | рак легких (культуры клеток) | подавление экспрессии, мутации, метилирование промотора | арест пролиферации | |
C/EBPa | гепатоцеллюлярная карцинома | снижение экспрессии | замедление пролиферации, снижение туморогенности | |
C/EBPa | рак молочной железы | снижение экспрессии, цитоплазматическая локализация | замедление пролиферации, дифференцировка | |
C/EBPa | немелкоклеточный рак легкого | подавление экспрессии, гиперметилирование промотора | арест пролиферации, морфологические изменения, апоптоз | |
C/EBPa | плоскоклеточная карцинома кожи | снижение экспрессии | замедление пролиферации | |
C/EBPa | плоскоклеточная карцинома головы и шеи | подавление экспрессии, метилирование ДНК, потеря гомозиготности | снижение пролиферации и подвижности клеток, падение туморогенности | |
C/EBPb | рак молочной железы | гиперэкспрессия | - | |
C/EBPb | эпителиальные опухоли яичников | гиперэкспрессия | - | |
С/ЕВРb | рак толстой кишки | гиперэкспрессия | - | |
С/ЕВРb | светлоклеточный рак почки | повышение активности | - | |
С/ЕВРb | глиома | гиперэкспрессия | снижение инвазии и пролиферации | |
С/ЕВРb | опухоль Вилмса (нефробластома) | гиперэкспрессия | спонтанный апоптоз | |
С/ЕВРb | плоскоклеточная карцинома кожи | подавление экспрессии | - | |
HNF4a | гепатоидная аденокарцинома желудка | гиперэкспрессия | - | |
HNF4a | гепатоцеллюлярная карцинома | подавление экспрессии | замедление пролиферации, восстановление эпителиальной морфологии, реэкспрессия генов | |
HNF4a | светлоклеточный рак почки | снижение ДНК-связывающей активности | - |
Примечание. Прочерк — отсутствие данных.