Табл. 41.1(Lvn). Производные сульфанилмочевины

Таблица 41.1 Производные сульфанилмочевины.

Препарат Начальная доза, мг/сут Поддерживающая доза, мг/сут Максимальная доза, мг/сут Длительность действия, ч Число приемов в сутки
Препараты 1-го поколения
Ацетогексамд 250-500 250-1500 1500 10-24 1-2
Карбутамид 250-1000 250-2000 2000 6-12 2-3
Толазамид 100-250 100-1000 1000 10-16 1-2
Толбутамид 250-1000 250-3000 3000 6-12 2-3
Хлорпропамид 100-250 100-500 500 24-60 1
Препараты 2-го поколения
Гибенкамид 1.25-5 1.25-20 20 8-12 1-2
Гликвидон 15 15-120 120 6-12 2-3
Гликлазид 160 80-320 320 8-12 1-2
Глименпирид 1-2 1-4 8 16-24 1
Глипизид 2.5-5 2.5-40 40 8-12 1-2

Ссылки: