Табл. 24.8(Lvn). Препараты витамина D
Таблица 24.8. Характеристика препаратов витамина DПрепарат | Активность по отношению к 25(OH)D3 | Начало действия, сут | Длительность действия |
---|---|---|---|
Эргокальциферол | 1 | 10-14 | Недели-месяцы |
Холекальциферол | 1 | 10-14 | Недели-месяцы |
Дигидротахистерол | 5-10 | 4-7 | 7-21сут |
Кальцифедиол | 10-15 | 7-10 | Недели-месяцы |
Альфакальцидол | 1000 | 1-2 | 2-3сут |
Кальцитриол | 1000 | 1-2 | 2-3сут |
Характеристика препаратов витамина D