Табл. 30.3(Lvn). Тиреоглобулин в сыворотке при болезнях щитовидной ж.
Содержание тиреоглобулина в сыворотке при неопухолевых заболеваниях щитовидной железыЗаболевание | Тиреоглобулин, нг/мл(X+sx) | Число обследованных |
---|---|---|
Норма (здоровые доноры) | 5.1+0.49 | 95 |
Диффузный токсический зоб(тиреотоксическая стадия) | 176.03+0.0 | 33 |
Многоузловой токсический зоб и токсическая аденома щитовидной железы | 145.02+7.0 | 7 |
Подострый гранулематозный тиреоидит (тиреотоксическая стадия) | 138.8+74.5 | 12 |
Аденома щитовидной железы | 424.6+189.4 | 27 |
Эндемический зоб | 108.1+19.8 | 77 |
X-среднее, sx-стандартная ошибка среднего
AJ Van Herle, Thyroid Nodules and Thyroid Cancer. In HE Carlson (ed), Endocrinology. New York: 1983 John Wiley & Sons.