Табл. 32.5(Lvn). Функция щитовидной железы при различных заболеваниях
Таблица 32.5. Функция щитовидной железы при различных заболеванияхЗаболевание | Т4 | Свободный Т4 | Расчетный свободный Т4 | Т3 | Индекс связывания тиреоидных гормонов | Реверсивный Т3 | ТТГ | Секреция ТТГ в пробе с тиролиберином |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Первичный гипотериоз | в | в | в | в | в или N | в | б | бб |
Гипофизарный гипотериоз | в | в | в | в | в или N | в | вили N | в |
Гипоталмический гипотериоз | в | в | в | в | в или N | в | вили N | Запаздывает или N |
Дефицит тироксинсвязывающего глобулина | в | N | N | в | б | вили N | N | N |
Избыток тироксинсвязывающего глобулина | б | N | N | б | в | били N | N | N |
Тиреотоксикоз | б | б | б | б | б | б | вили N (редко) | в |
Псевдодисфункция щитовидной железы при нетиреоидном заболевании средней тяжести | били N | б,в или N | в или N | в | б или N | били N | вили N | N |
Псевдодисфункция щитовидной железы при тяжелом нетиреоидном заболевании | вили N | в или N | в или N | в | б | били N | вили N | N |
N - норма, б- повышение, в- понижение, бб - значительное повышение