Табл. 5.1(epig). Гены Su(var) и E(var) и их молекулярные функции
Ген Su(var)/E(var) | Цитологическое положение | Молекулярная функция, распеределение белка и фенотипические эффекты |
Suv4-20Su(var) | X; 1B13-14 | HKMT, триметилирование H4K20 гистонов |
Su(z)5[Su(var)] | 2L; 21B2 | 5-аденозилметионинсинтетаза |
chm(chameou)[Su(var)] |
2L; 27F3-4 |
HAT с доменом Myst; подавляет PEV, но усиливает мутации группы Policomb |
Su(var)2-5(HP1) | 2L; 28F2-3 | Гетерохроматиновый белок HP1, связывающийся с ди- и триметил H3K9; связывание с SU(VAR)3-9 |
Su(var)2-HP2 | 2R; 51B6 | Ассоциированный с гетерохроматином белок, связывается с HP1 |
Su(var)2-10 | 2R; 45A8-9 | Белок PLAS, негативные регуляторы пути JAK/STAT |
Su(var)3-64B (HDAC1=RPD3) | 3L; 64B12 | Деацетилаза гистонов HDAC1, деацетилирование H3K9 |
E(z)[Su(var)] | 3L; 67E5 | HKMT, моно-, ди- и триметилирование H3K7; экстра-копия гена усиливает PEV; в случае нуль-мутации все эухроматиновое и гетерохроматиновое метилирование H3K7 утрачивается, метилирование H3K9 не затрагивается |
SuUR[Su(var)] | 3L; 68A4 | Подавляет недорепликацию гетерохроматина; ассоциированный с гетерохроматином белок |
Su(var)3-1 (JIL1) | 3L; 68A5-6 | Антиморфные мутации JIL1, карбоксилтерминальные усечения белка не затрагивают киназную функцию; блокирование распространения гетерохроматина |
Dom (Domina) [Su(var)] | 3R; 86B1-2 | Белок "fork head wingd-helix" (FKN/WH); ассоциирован с гетерохроматином |
Su(var)3-6 | 3R; 87B9-10 | Белок PP1серин/треонин-фосфатаза |
Su(var)3-7 | 3R; 87Е3 | Белок типа "цинковый палец", ассоциирован с гетерохроматином; взаимодействует с HP1 и SU(VAR)3-9 |
Su(var)3-9 | 3R; 89Е6-8 | HKMT, метилирование H3K9 гистонов, ассоциирован с гетерохроматином, взаимодействие с HP1 |
mod (modulo) [Su(var)] | 3R; 100Е3 | Белок, связывающийся с ДНК и РНК, фосфорилированный Mod связывается с rRNA |
E(var)3-64E/Ubp64(E(var)1) | 3L; 64E5-6 | Предполагаемая убиквитин-специфичная пратеаза (Ubp46) |
Tri (Trithorax-like) [E(var)] | 3L; 70F4 | Фактор GAGA, связывающийся с повторяющимися нуклеотидными последовательностями ДНК |
Mod(mdg4)/E(var)3-93D | 3R; 93D7 | Регулятор транскрипции, более 20 изоформ белка продуцируются путем trans-сплайсинга |
E(var)3-93E | 3R; 93E9-F1 | Транскрипционный фактор E2F, гаплоэнхансер и триплосупрессор |
Генетически установленные гены Su(var) и E(var) и их молекулярные функции.