Табл. 381.5(Harrison). Сенсорные нейропатии
Причина | Течение | Тип пораженных волокон | Нейронопатия | Примечания | |
Тонкие | Толстые | ||||
Лекарственные средства | |||||
Цисплатин | Подострое или хроническое | + | ++ | + | Дозозависимая |
Пиридоксин (при передозировке) | Подострое или хроническое | + | ++ | ± | Дозозависимая |
Паклитаксел | Острое или подострое | ++ | + | — | Фактор роста нервов предотвращает развитие нейропатии |
Системные заболевания | |||||
Паранеопластические синдромы | Подострое | + | ++ | ++ | В большинстве случаев — при мелкоклеточном раке легкого и раке молочной железы |
Синдром Шегрена | Подострое или хроническое | ± | + | ++ | Клиническая картина разнообразна |
Моноклональные гаммапатии (главным образом с секрецией IgMK) |
Хроническое | + | ++ | — | Миелинопатия; IgM могут взаимодействовать с миелин-ассоциированным гликопротеидом |
Идиопатические | |||||
Острая сенсорная нейропатия | Острое | ± | ++ | ++ | Плохо поддается лечению |
Хроническая атаксическая нейропатия | Хроническое | ± | ++ | Возможна | Постепенно прогрессируют |
Наследственные | |||||
Разные формы (табл. 381.3) | Хроническое | Возможно | При некоторых формах | Постепенно прогрессирует |