Табл. 110.3(Harrison). Миелодиспластические синдромы
Таблица 110.3. Миелодиспластические синдромы (классификация FAB)
Синдром | Относительная частота, % | Бласты, % | Кольцевые сидеробласты, %а | Моноцитоз | Дисплазия | Палочки Ауэра | |
Костный мозг | Кровь | ||||||
Рефрактерная анемия | 28 | <5 | < 1 | > 15 | Редко | + | Нет |
Рефрактерная анемия с кольцевыми сидеробластами | 24 | <5 | < 1 | < 15 | Редко | + | Нет |
Рефрактерная анемия с избытком бластов | 23 | 5-20 | <5 | > 15 | Редко | ++ | Нет |
Хронический миеломоноцитарный лейкоз | 16 | 1-20 | <5 | > 15 | > 109л-1 | ++ | Нет |
Рефрактерная анемия с избытком бластов на стадии трансформации | 9 | 20-30 | >5 | > 15 | По- разному | ++ | +/- |
а Кольцевой сидеробласт показан на цв. рис. IV.39.