табл. 20-3 gal Временные параметры и особенности отторжения алло(ксено)трансплантатов у животных различных таксономических групп
Тип, класс | Вид | Алло-, ксено- транс- плантат | Время выживания, дни | Форма отторжения | |
---|---|---|---|---|---|
1-й | 2-й | ||||
Губки | Ephydatia fluviatilis | алло- | . | . | образование коллагенопо- добного слоя |
Axinella polypoides, | алло- | . | . | образование зоны некроза | |
Hymeniacidon sinapium | алло- | . | . | то же | |
Ephydatia fluviatilis, Eph. mulleri, Spongilla lacustris, Eunapius fragilis | ксено- | . | . | . | |
Callispongia diffusa | алло- | 11,3 | 7,0 | - " - | |
Xestospongia exiges | алло- | 8,2 | 3,2 | - " - | |
Hymeniacidon perleve | алло- | . | . | - " - | |
Кишечно- полостные | Hydractinia echinata | алло- | 10,4 (7-14) | 7,0 (4-14) | гиперпластический рост |
Anthopleura elegantisima, An. krebsi, Leptogorgia vitgulata, Eunicella stricta, Lophogorgia sarmentosa | ксено- | . | . | гиперпластический рост или образование зоны некроза | |
Montipora verrucosa | алло- | 22,0 (16-40) | 11,6 (9-23) | образование зоны некроза | |
Немертины | Lineus sanguineus g
L. ruber |
ксено- | 15,4 | 8,6 | образование зоны некроза, депигментация ткани |
L. ruber g
L.sanguineus |
ксено- | 16,4 | 8,6 | То же | |
Кольчатые черви | Eisenia foetida | алло- | 15-225 | ~70 | - " - |
E. foetidag
Lumbricus terrestris |
ксено- | 40 | 25 | - " - | |
Члениcтоногие | Blaberus giganteus
gPeriplaneta americana |
ксено- | > 3 | инкапсуляция | |
Иглокожие | Cucumaria tricolor | алло- | 129-185 | ~50 | образование зоны некроза, депигментация ткани |
Dermasterias imbricata | алло- | 213 (170-266) | 42,2 (18-110) | то же | |
Strongylocentrotus droebachiensis | алло- | 30 | 12 | - " - | |
Оболочники | Styela plicata | алло- | 38 ±6 | 28±3 | - " - |
Позвоночные: | |||||
Круглоротые | Eptatreus stoutii | алло- | 72 (41-140) | 28 (18-119) | - " - |
Petromyson marinus | алло- | 38 (21-291) | 18 (7-252) | - " - | |
Хрящевые рыбы | Dasyatus americana | алло- | 31 | 12 | - " - |
Heterodontis francisci | алло- | 41,1 (27-48) | 16,7 (15-22) | - " - | |
Костные рыбы | Polyodon spathula | алло- | 42,7 (21-76) | 12 | - " - |
Lepisosteus platyrhincus | алло- | 18 | - | - " - | |
Osteoglossum bicirhosum | алло- | 17,9 (13-25) | 5,1 (3-7) | - " - | |
Carassius auratus | алло- | 7,2 (6-11) | 4,7 (4-6) | - " - | |
Cyprinus carpio | алло- | 7,5 | 4,1 | - " - | |
Asquidens latifrons | алло- | 7,2 (6-11) | 4,5 (3-6) | - " - | |
Cymatogaster sp. | алло- | 5,8 | 4,0 | - " - | |
Fundulus sp. | алло- | 3,5td> | 2,0 | - " - | |
амфибии | Diemictylus viridescens | алло- | 40 | - | - " - |
Typhlonectes compressicauda | алло- | 21- 161 | 42-78 | - " - | |
Bombina bombina | алло- | 50-63 | 17-30 | - " - | |
Bufo bufo | алло- | 52 | - | - " - | |
Xenopus laevis | алло- | 51 | - | - " - | |
пресмыкающиеся | Chlidra serpentina | алло- | 47,3 (41-70) | 25,4 (20-32) | - " - |
Chrysemys picta g
Chelidra serpentina |
ксено- | 26,3 (22-28) | 17,4 (16-21) | - " - | |
Emys blandingii g
Ch. serpentina |
ксено- | 24,8 (22-29) | 15,6 (12-19) | - " - | |
Anolis carolinensis | ксено- | 60-90 | - | - " - | |
Chemidophorus sexlineatus | алло- | 26 | - | - " - | |
Ctenosaura pectinata | алло- | 48-87 | 30-86 | - " - | |
Calotes versicolor | алло- | 60-80 | - | - " - | |
Xanthusia vigilis | алло- | 21-245 | - | - " - | |
Thramnophis sirtalis | алло- | 41 (31-53) | 25 21-29) | - " - | |
Caiman sclerops | алло- | 65 (25-110) | - | - " - | |
Chalcides ocellatus | алло- | 28 | - | - " - |