Табл. 6m. Масса мозга

Возраст, годы Масса мозга, г
Мужчины Женщины
19 1713 1260
20-24 1548 1338
25-29 1503 1393
30-34 1514 1292
35-39 1479 12987
40-44 1477 1326
45-49 1473 1313
50-54 1436 1312
55-59 1439 1322
60-64 1408 1274
65-69 1401 1259
70-74 1405 1222
75-79 1478 1222
80-84 1298 1169
85-89 1393 1260
90-96 1425 1120

Ссылки: