табл. 6 spid Число ВИЧ-инфицированных в России на 2004 г
Число ВИЧ-инфицированных в России на 29.02.2004*Наименование территории | Число инфицированных ВИЧ | Из них больных СПИДом | |||||||
Всего | Детей | ** | Из них умерло | Всего | Детей | Из них умерло | |||
Всего | Детей | Всего | Детей | ||||||
Республики | |||||||||
Адыгея | 116 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алтай | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Башкирия | 3815 | 148 | 144 | 165 | 9 | 8 | 1 | 7 | 1 |
Бурятия | 2007 | 96 | 86 | 130 | 6 | 8 | 1 | 8 | 1 |
Дагестан | 339 | 8 | 1 | 31 | 4 | 14 | 4 | 14 | 4 |
Ингушетия | 435 | 7 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Кабардино-Балкария | 156 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Калмыкия | 147 | 77 | 4 | 64 | 43 | 97 | 60 | 56 | 37 |
Карачаево Черкессия | 33 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Карелия | 210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коми | 491 | 11 | 8 | 17 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Марий Эл | 383 | 25 | 24 | 10 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Мордовия | 320 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Севрная Осетия | 323 | 9 | 9 | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Татарстан | 5777 | 58 | 41 | 68 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Тыва | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Удмуртия | 2109 | 91 | 80 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Хакассия | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чечня | 366 | 12 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Чувашия | 449 | 5 | 3 | 30 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Якутия-Саха | 364 | 3 | 2 | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Автономная область | |||||||||
Еврейская | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Автономные округа | |||||||||
Агинский-Бурятский | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коми-Пермятский | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Корякский | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Таймырский | 43 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Усть-Ордынский-Бурятский | 141 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ханты-мансийский | 8114 | 39 | 18 | 328 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Чукотский | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Эвенкийский | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ямало-ненецкий | 881 | 9 | 7 | 35 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Края | |||||||||
Алтайский | 3060 | 38 | 30 | 100 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Краснодарсий | 4423 | 222 | 188 | 10 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Красноярский | 5328 | 300 | 280 | 71 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Приморский | 4872 | 167 | 158 | 23 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Ставропольский | 317 | 24 | 8 | 34 | 7 | 17 | 9 | 14 | 6 |
Хабаровский | 671 | 24 | 8 | 34 | 7 | 17 | 9 | 14 | 0 |
Области | |||||||||
Амурская | 106 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Архангельская | 123 | 4 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Астраханская | 166 | 8 | 5 | 16 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Белгородская | 280 | 19 | 17 | 30 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Брянская | 675 | 21 | 21 | 12 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Владимирская | 1284 | 43 | 40 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Волгоградская | 3886 | 67 | 6 | 107 | 30 | 60 | 37 | 40 | 23 |
Вологодская | 648 | 11 | 6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Воронежская | 277 | 18 | 18 | 14 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
Ивановская | 2491 | 99 | 52 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Иркутская | 16587 | 1138 | 897 | 84 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Калининградская | 4382 | 253 | 246 | 59 | 3 | 17 | 1 | 13 | 0 |
Калужская | 835 | 44 | 42 | 46 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Камчатская | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Кемеровская | 6027 | 70 | 39 | 118 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
Кировская | 161 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Костромская | 696 | 21 | 17 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Курганская | 1345 | 69 | 67 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Курская | 179 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ленинградская | 6986 | 125 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Липецкая | 88 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Магаданская | 39 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Московская | 23100 | 947 | 793 | 52 | 2 | 36 | 1 | 20 | 0 |
Мурманская | 1253 | 6 | 4 | 37 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 |
Нижегородская | 2823 | 90 | 80 | 89 | 3 | 13 | 0 | 13 | 0 |
Новгородская | 556 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Новосибирская | 658 | 7 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Омская | 259 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Оренбургская | 11742 | 400 | 352 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Орловская | 672 | 28 | 27 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
Пензенская | 721 | 8 | 6 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||
Пермская | 5075 | 21 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Псковская | 195 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Ростовская | 2824 | 253 | 136 | 145 | 48 | 152 | 65 | 127 | 43 |
Рязанская | 1580 | 62 | 62 | 96 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 |
Самарская | 19981 | 853 | 787 | 87 | 11 | 15 | 0 | 10 | 0 |
Саратовская | 5848 | 22 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сахалинская | 83 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Свердловская | 23270 | 1349 | 1251 | 591 | 21 | 26 | 2 | 25 | 2 |
Смоленская | 356 | 12 | 9 | 23 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 |
Тамбовская | 331 | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Тверская | 3973 | 39 | 30 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Томская | 717 | 27 | 27 | 36 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Тульская | 3101 | 112 | 112 | 150 | 2 | 37 | 1 | 21 | 0 |
Тюменская | 6325 | 62 | 41 | 222 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Ульяновская | 5842 | 300 | 289 | 201 | 10 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Челябинская | 12849 | 498 | 463 | 41 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Читинская | 1362 | 463 | 38 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ярославская | 769 | 38 | 12 | 28 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Города | |||||||||
Москва | 18343 | 158 | 110 | 217 | 0 | 190 | 0 | 108 | 0 |
Санкт-Петербург | 22608 | 614 | 543 | 191 | 2 | 18 | 2 | 10 | 0 |
Другое | |||||||||
Без определенного места жительства | 2615 | 16 | 5 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Всего | 273025 | 9399 | 7951 | 4177 | 237 | 952 | 194 | 693 | 126 |
* - с начала учета (01.01.1987) до указанной даты
** - Число детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных
матерей (данные Федерального научно-методического
центра по профилактике и борьбе со СПИДом)