Таблица Col IV AV del
4) делеции
---------------------------------------------------------------------------
Кодон :Кол-во делетир.: Делетированные : Литература
:
: нуклеотидов : нуклеотиды :
:
---------------------------------------------------------------------------
177 1 c Knebelmann B.,1996
211 1 c Renieri A.,1996
252 2 ag Heiskari N.,1996
294 1 c Heiskari N.,1996
357 1 a Knebelmann B.,1996
364 9 gggttgcct Heiskari N.,1996
421 1 c Knebelmann B.,1996
449 2 at Boye E.,1995
455 9 ccaggcccc Renieri A.,1996
457 1 c Knebelmann B.,1996
495 36 - Renieri A.,1996
521 1 a Renieri A.,1996
652 1 g Knebelmann B.,1996
672 1 g Renieri A.,1996
874 1 a Boye E.,1995
940 3 tag Renieri A.,1996
980 1 a Knebelmann B.,1996
988 1 g Lemmink H.H.,1997
1018 1 t Knebelmann B.,1996
1109 1 a Renieri A.,1996
1169 1 g Renieri A.,1994c
1180 7 gggtgaa Renieri A.,1996
1204 1 g Lemmink H.H.,1994a
1205 4 tgga Renieri A.,1996
1215 1 c Knebelmann B.,1996
1230 1 c Knebelmann B.,1996
1271 1 c Renieri A.,1996
1285 7 atccagg Guo C.,1993
1306 1 t Knebelmann B.,1996
1330 1 t Renieri A.,1996
1478 2 ga Hertz J.M.,1995
1610 1 g Renieri A.,1996
1655 1 c Kitagawa K.,1995
1663 7 gaaacgct Boye E.,1993
E18/I18 4 aagt Knebelmann B.,1996
E23/I23 1 g Knebelmann B.,1996
E29/I29 1 t Renieri A.,1996
E29/I29 1 t Renieri A.,1996
E41/I41 1 g Knebelmann B.,1996
I12/E13 1 g Knebelmann B.,1996
I13/E14 7 gggactt Kawai S.,1996
I44/E45 1 t Knebelmann B.,1996
экзон 1-6 450 kb Vetrie D.,1992
---------------------------------------------------------------------------
Ссылки: