Табл. 23.1(Harrison). Исследование простой чувствительности
Таблица 23.1. Исследование простой чувствительностиВид чувствительности | Способ исследования | Рецепторы | Афферентные волокна | Проводящие пути |
---|---|---|---|---|
Болевая | Укол иглой | Кожные болевые рецепторы | Тонкие | СТ, Д |
Температурная тепловая | Прикосновение колбой с теплой водой | Кожные тепловые терморецепторы | Тонкие | СТ |
Температурная холодовая | Прикосновение колбой с холодной водой | Кожные холодовые терморецепторы | Тонкие | СТ |
Тактильная | Прикосновение клочком ваты или тонкой мягкой кисточкой | Кожные механорецепторы и свободные нервные окончания | Толстые и тонкие | ЗК, Д, СТ |
Вибрационная | Камертон с частотой колебаний 128 Гц | Механорецепторы, особенно тельца Пачини | Толстые | ЗК, Д |
Проприоцептивная | Пассивные движения в суставах | Нервные окончания в суставных капсулах и сухожилиях, мышечные веретена | Толстые | ЗК, Д |
Д - волокна, диффузно расположенные в ипси- и контралатеральных передних и боковых канатиках;
ЗК - ипсилатеральные задние канатики и медиальная петля;
СТ - контралатеральный спиноталамический путь.