Табл. 88.3(Harrison). Меланома: выживаемость
Зависимость пятилетней выживаемости от клинической стадии меланомы и уровня инвазии по Бреслоу
| Клиническая стадия | Толщина опухоли, мм | Пятилетняя выживаемость, % | 
| IA (опухоль локализована в первичном очаге) | <0,75 | 96 | 
| IB (опухоль локализована в первичном очаге) | 0,76-1,5 | 87 | 
| IIА (опухоль локализована в первичном очаге) | 1,5-2,49 | 75 | 
| 2,5-3,99 | 66 | |
| IIВ (опухоль локализована в первичном очаге) | >4 | 47 | 
| III (метастазы в регионарные лимфоузлы) | . | 45 (при поражении одного лимфоузла) | 
| < 20 (при поражении двух лимфоузлов) | ||
| IV (отдаленные метастазы) | . | 8-10а | 
а Для IV клинической стадии указана годичная выживаемость.
