табл. 35.2 (Harrison) Классификация гипертонической и артериосклеротической ретинопатии
Степень тяжести | Гипертоническая ретинопатия | Артериосклеротическая ретинопатия | |||||
Артерии | Кровоизлияния | Экссудаты | Отек дисков зрительных нервов | ||||
Общее сужение (соотношение А: Ва) | Локальное сужение (спазм6 ) |
Световой рефлекс с артерий | Симптом артериовенозного перекрестав | ||||
Норма | 3:4 | 1:1 | - | - | Тонкая желтая полоса, виден столбик крови | Нет | |
I степень | 1:2 | 1:1 | - | - | - | Расширение желтой полосы, виден столбик крови | I степени (небольшое сдавливание вены) |
II степень | 1:3 | 2:3 | - | - | - | Широкая желтая полоса, симптом медной проволоки, столбик крови не виден | II степени (сдавливание вены; в области перекреста вена изгибается, образуя дугу) |
III степень | 1:4 | 1:3 | + | + | - | Широкая белая полоса, симптом серебряной проволоки, столбик крови не виден | III степени (вена изгибается под прямым углом, ее диаметр постепенно уменьшается; в области перекреста вена не видна; дистальные отделы вен расширены) |
IV степень | Тонкие фиброзные тяжи |
Облитерация дистальных артериол |
+ | + | + | Фиброзные тяжи, столбики крови не видны | То же |
а Соотношение диаметра артерии и
вены.
6 Соотношение диаметра
спазмированного участка и проксимального
отдела артерии.
в Чем тяжелее поражение, тем артерия
длиннее и тем она сильнее извита.