Табл. 122.1(Harrison). Инфекции, поддающиеся иммунопрофилактике
Таблица 122.1. Заболеваемость инфекциями, поддающимися иммунопрофилактике, в США
Заболевание | Максимальная заболеваемость | Заболеваемость в 1995 г. | ||
---|---|---|---|---|
Год | Число случаев | Число случаева | Снижение, %6 | |
Дифтерия | 1921 | 206 939 | 0 | 100 |
Корь | 1941 | 894134 | 288 | 99,97 |
Эпидемиичекий паротит | 1968 | 152209 | 840 | 99,45 |
Коклюш | 1934 | 265 269 | 4315 | 98,37 |
Полиомиелит (паралитическая форма) | 1952 | 21269 | 0в | 100 |
Краснуха | 1969 | 57686 | 146 | 99,75 |
Фетальный синдром краснухи | 1965 | 20 000г | 7 | 99,97 |
Столбняка | 1923 | 1560 | 43 | 97,24 |
Инфекции, вызванные Haemophilus influenzae типа Ве | — | 20 000ж | 270 | 98,65 |
а Предварительные данные.
6 В процентах от максимальной заболеваемости.
в Исключены 5—10 случаев, вызванных вакцинным штаммом.
г Приблизительная оценка. д Во всех возрастных группах.
е Клинически выраженные заболевания у детей младше 5 лет.
ж До 1991 г. не подлежали регистрации;
дана приблизительная оценка заболеваемости для всех возрастных групп до начала массовой вакцинации.