Табл. 89.1(Harrison). Система TNM злокачественных опухолей
Таблица 89.1. Классификация злокачественных опухолей головы и шеи по системе TNM
| . | Локализация первичной опухоли | ||||||
| Губа | Полость рта | Ротоглотка | Гортаноглотка | Носоглотка | Гортань | ||
| Первичная опухоль (Т) | |||||||
| ТХ | Оценка первичной опухоли невозможна | ||||||
| ТО | Первичная опухоль не обнаружена | ||||||
| Tis | Рак in situ | ||||||
| Т1 | 0—2 см | 0—2 см | 0—2 см | Опухоль ограничена одной анатомической областью | Опухоль ограничена одной анатомической областью | Опухоль ограничена одной анатомической областью либо не распространяется за пределы голосовых складок | |
| Т2 | 2,1— 4см | 2,1— 4см | 2, 1—4 см | Опухоль поражает несколько анатомических областей, голосовые складки подвижны | Опухоль поражает несколько анатомических областей | Опухоль поражает несколько анатомических областей либо нарушена подвижность голосовых складок | |
| Т3 | > 4 см | > 4см | > 4 см | Паралич голосовых складок | Опухоль распространяется на носовую полость или ротоглотку | Паралич голосовых складок | |
| Т4 | Опухоль диаметром > 4 см, распространяющаяся на соседние структуры | Опухоль распространяется на мягкие ткани, кости или хрящи | |||||
| Регионарные лимфоузлы (N) | Отдаленные метастазы (М) | ||||||
| NX | Состояние регионарных лимфоузлов оценить невозможно | MX | Наличие отдаленных метастазов оценить невозможно | ||||
| N0 | Метастазов в регионарные лимфоузлы нет | M0 | Отдаленных метастазов нет | ||||
| N1 | Метастазы в один ипсилатеральный лимфоузел диаметром < 3 см в наибольшем измерении | М1 | Наличие отдаленных метастазов | ||||
| Стадия | |||||||
| N2 | Метастазы в один ипсилатеральный лимфоузел диаметром 3, 1 —6 см в наибольшем измерении; либо метастазы в несколько ипсилатеральных лимфоузлов, ипсилатеральные и контралатеральные лимфоузлы или только в контралатеральные лимфоузлы диаметром < 6 см в наибольшем измерении | 0 | Tis | N0 | М0 | ||
| I | Т1 | N0 | М0 | ||||
| II | Т2 | N0 | М0 | ||||
| Ш | ТЗ | N0 | М0 | ||||
| Т1 | N1 | М0 | |||||
| N2a | Метастазы в один ипсилатеральный лимфоузел диаметром 3,1—6 см в наибольшем измерении | Т2 | N1 | М0 | |||
| ТЗ | N1 | М0 | |||||
| N2b | Метастазы в несколько ипсилатеральных лимфоузлов диаметром < 6 см в наибольшем измерении | IV | Т4 | N0 | М0 | ||
| Т4 | N1 | М0 | |||||
| N2c | Метастазы в ипсилатеральные и контралатеральные лимфоузлы или только в контралатеральные лимфоузлы диаметром < 6 см в наибольшем измерении | Любая Т | N2 | М0 | |||
| Любая Т | N3 | М0 | |||||
| N3 | Метастазы в регионарные лимфоузлы > 6 см в наибольшем измерении | Любая Т | Любая N | Ml | |||
