табл. 11-5 hl Гиперхолестеринемия: диетотерапия
Компонент питания | Первый этап | Второй этап | |
---|---|---|---|
Общий жир | Менее 30% | Менее 30% | |
Жирные кислоты * | Насыщенные | Менее 10% | Менее 7% |
Полиненасыщенные | До 10% | До 10% | |
Мононенасыщенные | 10-15% | 10-15% | |
Углеводы * | 50-60% | 50-60% | |
Белок * | 10-20% | 10-20% | |
Холестерин | Менее 300 мг/день | Менее 200 мг/день | |
Общая калорийность | Достаточная для достижения и поддержания желаемого веса | Достаточная для достижения и поддержания желаемого веса |
* Процент от общей калорийности. Данные представлены как среднее +/- с.о.