Табл. 72.2(Harrison). Питание: витамины и микроэлементы
Таблица 72.2. Рекомендации по безопасному и достаточному суточному потреблению некоторых витаминов и микроэлементов
Категория лиц | Возраст, годы | Микроэлементы а | Витамины | |||||
Медь, мг | Марганец, мг | Фтор, мг | Хром, мкг | Молибден, мкг | Биотин, мкг | Пантотеновая кислота, мг | ||
Дети | 0-0,5 | 0,4-0,6 | 0,3-0,6 | 0,1-0,5 | 10-40 | 15-30 | 10 | 2 |
0,5-1 | 0,6-0,7 | 0,6-1 | 0,2-1 | 20-60 | 20-40 | 15 | 3 | |
1-3 | 0,7-1 | 1-1,5 | 0,5-1,5 | 20-80 | 25-50 | 20 | 3 | |
4-6 | 1-1,5 | 1,5-2 | 1-2,5 | 30-120 | 30-75 | 25 | 3-4 | |
7-10 | 1-2 | 2-3 | 1,5-2,5 | 50-20 | 50-150 | 30 | 4-5 | |
1 1 и старше | 1,5-2,5 | 2-5 | 1,5-2,5 | 50-200 | 75-250 | 30-100 | 4-7 | |
Взрослые | . | 1,5-3 | 2-5 | 1,5-4 | 50-200 | 75-250 | 30-100 | 4-7 |
а Поскольку многие микроэлементы
токсичны в количестве, лишь в несколько раз
превышающем их обычное потребление,
указанную в таблице верхнюю границу
превышать не рекомендуется.
Recommended Dietary Allowances, 10th ed., National Academy Press,
1989.