Табл. 1(антр). Геохронологическая шкала в эволюции приматов
Эра | Период | Эпоха | Время млн лет назад | Основные события в эволюции приматов |
Кайнозойская | Четвертичный | голоцен | 0,01 | Развитие цивилизации |
плейстоцен | 2 | Появление человека современного типа Развитие древнейших и древних людей |
||
Третичный | плиоцен | 5 | Выделение рода Homo Появление австралопитековых |
|
миоцен | 25 | Расцвет человекообразных обезьян | ||
олигоцен | 38 | Появление обезьян | ||
эоцен | 55 | Расцвет полуобеьян | ||
палеоцен | 65 | Расцвет протоприматов | ||
Мезозойская | мел | 75 | Отделение приматов от насекомоядных млекопитающих | |
юра | 144 | Господство динозавров | ||
триас | 248 | Появление первых млкопитающих |
Цифры обозначают начало эпохи.
Ссылки:
- Архей (Архейский эон)
- Четвертичный период (антропоген)
- Приматы и гоминиды: об эрах, периодах и датировках
- Палеонтология: общие сведения
- Мел (меловой период)
- Триас
- Динозавры (Dinosauria)
- Плейстоцен (ледниковая эпоха)
- Мезозой: общие сведения
- миоцен
- Эоцен (Эоценовая эпоха)
- олигоцен
- Плиоценовая эпоха
- Палеоцен
- Голоценовая эпоха