Табл. 12.1(Harrison). Обезболивающие средства
Таблица 12.1. Обезболивающие средства.Ненаркотические анальгетики | ||||||||||
Препарат | Доза и путь введения | Интервал | Примечания | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Аспирин | 650 мг внутрь | Каждые 4 ч | Есть таблетки в кислотоустойчивой оболочке | |||||||
Ибупрофен | 400 мг внутрь | Каждые 4 - 6 ч | Продается без рецепта | |||||||
Индометацин | 25-50 мг внутрь | Каждые 8 ч | Часто вызывает желудочно-кишечные нарушения | |||||||
Кеторолак | 15 - 60 мг в/м |
Каждые 4 - 6 ч | Имеется препарат для парентерального применения | |||||||
Напроксен |
250-500 мг внутрь |
Каждые 12 ч | Из-за длительного Т1/2 возможны отсроченные побочные эффекты | |||||||
Парацетамол | 650 мг внутрь | Каждые 4 ч | Побочные эффекты редки |
|||||||
Фенопрофен | 200 мг внутрь | Каждые 4-6 ч | Противопоказан при почечной недостаточности | |||||||
Наркотические анальгетики | ||||||||||
Препарат | Доза для парентерального применения | Доза для приема внутрь | Примечания | |||||||
Буторфанол | - | 1 - 2 мг каждые 4 ч | Применяют интраназально | |||||||
Гидроморфон | 2-4 мг каждые 4 ч | 2-4 мг каждые 4 ч | Действие короче, чем у морфина | |||||||
Кодеин | 30-60 мг каждые 4 ч | 30-60 мг каждые 4 ч | Часто вызывает тошноту | |||||||
Леворфанол | 2 мг каждые 6-8 ч | 4 мг каждые 6-8 ч | Действует дольше, чем морфин; хорошо всасывается при приеме внутрь | |||||||
Метадон | 1-2 мг каждые 4 ч | 20 мг каждые 6-8 ч | Из-за длительного Т1/2 возможно отсроченное седативное действие | |||||||
Морфин | 10мг каждые 4 ч | 60 м г каждые 4 ч | . | |||||||
Морфин длительного действия | - | 60-180 мг 2-3 раза в сутки | Таблетки с замедленным высвобождением | |||||||
Оксикодон | - | 5-10 мг каждые 4-6 ч | Обычно назначают вместе спарацетамолом или аспирином | |||||||
Петидин | 75-100 мг каждые 3-4 ч | 300 мг каждые 4 ч | Плохо всасывается при приеме внутрь имеется токсичный метаболит нормеперидин | |||||||
Фентанил | - | - | Применяют в виде пластыря | |||||||
Противосудорожные и антиаритмические средства | ||||||||||
Препарат | Доза для приема внутрь | Интервал | ||||||||
Карбамазепин | 200-300 мг | Каждые 6 ч | ||||||||
Клоназепам | 1 мг | Каждые 6 ч | ||||||||
Мексилетин | 150-300 мг | Каждые 6 - 12 ч | ||||||||
Фенитоин | 300мг | 1 раз в сутки, на ночь | ||||||||
Трициклические антидепрессанты | ||||||||||
Препарат | Блокада обратного захвата моноаминов | Седативное действие | М-холи- ноблоки- рующее действие | Ортостати- ческая ги- потония | Аритмоген- ный эффект | Средняя доза | Диапазон доз | |||
Серотони- на | Норадрена- лина | |||||||||
Амитриптилин | ++++ | ++ | ++ | +++ | + | + | 150 мг/сут | 25-300 мг/сут | ||
Дезипрамин | +++ | ++++ | + | + | + | + | 150 мг/1сут | 50-300 мг/сут | ||
Доксепин | ++ | + | ++ | + | + | + | 200 мг/сут | 75-400 мг/сут | ||
Имипрамин | ++++ | ++ | + | + | ++ | + | 200 мг/сут |
75-400 мг/сут |
||
Нортриптилин | +++ | ++ | + | + | + | + | 100 мг/сут |
40- 150 мг/сут |
Ссылки:
- Боль: лечение, анальгетики наркотические
- Боль нейрогенная: общие сведения
- Боль хроническая: лечение, наркотические анальгетики
- Боль: лечение, анальгетики ненаркотические
- Боль хроническая: лечение, антидепрессанты
- Противосудорожные средства: применение
- Боль хроническая: лечение, противосудорожные средства
- Боль хроническая: лечение, антиаритмические средства