Табл. 72.1(Harrison). Рекомендации по питанию
Таблица 72.1. Рекомендации по питаниюа
Категория лиц | Возраст (годы) или особый пе- риод | Вес6, кг | Рост6, см | Белки, г | Жирорастворимые витамины | Водорастворимые витамины | Минеральные вещества | |||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | |||||
Дети | 0-0,5 | 6 | 60 | 13 | 375 | 7,5 | 3 | 5 | 30 | 0,3 | 0,4 | 5 | 0,3 | 25 | 0,3 | 400 | 300 | 40 | 6 | 5 | 40 | 10 |
0,5-1 | 9 | 71 | 14 | 375 | 10 | 4 | 10 | 35 | 0,4 | 0,5 | 6 | 0,6 | 35 | 0,5 | 600 | 500 | 60 | 10 | 5 | 50 | 15 | |
1-3 | 13 | 90 | 16 | 400 | 10 | 6 | 15 | 40 | 0,7 | 0,8 | 9 | 1,0 | 50 | 0,7 | 800 | 800 | 80 | 10 | 10 | 70 | 20 | |
4-6 | 20 | 112 | 24 | 500 | 10 | 7 | 20 | 45 | 0,9 | 1,1 | 12 | 1,1 | 75 | 1,0 | 800 | 800 | 120 | 10 | 10 | 90 | 20 | |
7-10 | 28 | 132 | 28 | 700 | 10 | 7 | 30 | 45 | 1,0 | 1,2 | 13 | 1,4 | 100 | 1,4 | 800 | 800 | 170 | 10 | 10 | 120 | 30 | |
Мужчины | 11-14 | 45 | 157 | 45 | 1000 | 10 | 10 | 45 | 50 | 1,3 | 1,5 | 17 | 1,7 | 150 | 2,0 | 1200 | 1200 | 270 | 12 | 15 | 150 | 40 |
15-18 | 66 | 176 | 59 | 1000 | 10 | 10 | 65 | 60 | 1,5 | 1,8 | 20 | 2,0 | 200 | 2,0 | 1200 | 1200 | 400 | 12 | 15 | 150 | 50 | |
19-24 | 72 | 177 | 58 | 1000 | 10 | 10 | 70 | 60 | 1,5 | 1,7 | 19 | 2,0 | 200 | 2,0 | 1200 | 1200 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
25-50 | 79 | 176 | 63 | 1000 | 5 | 10 | 80 | 60 | 1,5 | 1,7 | 19 | 2,0 | 200 | 2,0 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
51 и старше | 77 | 173 | 63 | 1000 | 5 | 10 | 80 | 60 | 1,2 | 1,4 | 15 | 2,0 | 200 | 2,0 | 800 | 800 | 350 | 10 | 15 | 150 | 70 | |
Женщины | 11—14 | 46 | 157 | 46 | 800 | 10 | 8 | 45 | 50 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,4 | 150 | 2,0 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 45 |
15-18 | 55 | 163 | 44 | 800 | 10 | 8 | 55 | 60 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,5 | 180 | 2,0 | 1200 | 1200 | 300 | 15 | 12 | 150 | 50 | |
19-24 | 58 | 164 | 46 | 800 | 10 | 8 | 60 | 60 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,6 | 180 | 2,0 | 1200 | 1200 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
25-50 | 63 | 163 | 50 | 800 | 5 | 8 | 65 | 60 | 1,1 | 1,3 | 15 | 1,6 | 180 | 2,0 | 800 | 800 | 280 | 15 | 12 | 150 | 55 | |
51 и старше | 65 | 160 | 50 | 800 | 5 | 8 | 65 | 60 | 1,0 | 1,2 | 13 | 1,6 | 180 | 2,0 | 800 | 800 | 280 | 10 | 12 | 150 | 55 | |
Беременные | 60 | 800 | 10 | 10 | 65 | 70 | 1,5 | 1,6 | 17 | 2,2 | 400 | 2,2 | 1200 | 1200 | 320 | 30 | 15 | 175 | 65 | |||
Кормящие | Первые 6 мес лактации | 65 | 1300 | 10 | 12 | 65 | 95 | 1,6 | 1,8 | 20 | 2,1 | 280 | 2,6 | 1200 | 1200 | 355 | 15 | 19 | 200 | 75 | ||
Вторые 6 мес лактации | 62 | 1200 | 10 | 11 | 65 | 90 | 1,6 | 1,7 | 20 | 2,1 | 260 | 2,6 | 1200 | 1200 | 340 | 15 | 16 | 200 | 75 |
1. Витамин А. ЭРв
2. Витамин D, мкгг
3. Витамин E,ЭТд
4. Витамин K, мкг
5. Витамин C,мг
6. Витамин B1,мг
7. Витамин B2,мг.
8. Никотиновая кислота, ЭНе
9. Витамин В6, мг
10. Фолиевая кислота, мкг
11. Витамин, В12
12. Кальций, мг
13. Фосфор, мг
14. Магний, мг
15. Железо, мг
16. Цинк, мг.
17. Йод, мг,
18. Селен, мг
а Средние суточные нормы,
учитывающие индивидуальные колебания
потребностей большинства здоровых
американцев, живущих в обычных условиях.
Рацион должен быть достаточно
разнообразным, чтобы обеспечить
поступление других компонентов пищи,
потребности в которых установлены менее
четко.
6 Значения медианы для населения США
указанной возрастной группы; по данным
Второго национального исследования
здоровья и питания (NHANESII).
в Эквивалент ретинола; 1 ЭР = 1 мкг
ретинола или 6 мкг бетакаротина.
г Дозы для холекальциферола; 10 мкг
холекальциферола — 400 ME витамина D. д
Эквивалент а-токоферола; 1 ЭТ = 1 мг а-токоферола.
е Эквивалент никотиновой кислоты; ГЭН = 1
мг никотиновой кислоты или 60 мг триптофана.
Recommended Dietary Allowances, 10th ed., National Academy Press,
1989.
Ссылки:
- Нормы питания: потребности, рекомендации и ограничения
- Питание: изменения потребностей в питании
- Питание: белки
- Витамин B1 (тиамин): потребность и продукты, содержащие витамин
- Витамин B2 (рибофлавин): строение, источники и метаболизм
- Питание: витамины и минеральные вещества
- Биотин (витамин H)у млекопитающих
- Витамин E: потребность
- Витамин B6: потребность
- Витамин A (ретинол): потребность
- Никотиновая кислота: механизм действия и потребность